PROFIL UMUM
PT. SITASA ENERGI
1. | DATA PERUSAHAAN | |||||
| a. | Nama Perusahaan | : | PT. Sitasa Energi | ||
| b. | Alamat Perusahaan | : | Kantor | ||
| c. | Status Permodalan | : | Nasional | ||
| d. | NPWP | : | 02.261.490.3.011.000 | ||
2. | ASPEK LEGALITAS | |||||
| | | | | ||
| a. | SKIP | : | Surat Bupati Merangin Nomor : 660/099/ PLH/2006 tanggal 16 Agustus 2006. | ||
| | | | |||
| | | | | ||
| b. | Pengesahan AMDAL | : | Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan PT. Sitasa Energi di Desa Pulau Layang Kecamatam Batang Mesumai di dapat melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 196/KepGub / BAPEDALDA/ 2008 | ||
| | | | | ||
| c. | Rencana Reklamasi dan Penutupan Tambang | : | Nomor : 49/KC/SE/BKO/IV/2009, April 2009 | ||
| | | | | ||
| d. | Jaminan Reklamasi | : | DItempatkan di Bank BRI sebesar Rp. 564.532.000,- An. Bupati Merangin QQ. PT. Sitasa Energi No Rek. 0275-01-000498-40-0 tanggal 23 Januari 2010. | ||
| | | | | ||
| e. | Persetujuan Izin Pemanfaatan Jalan | : | Keputusan Bupati Merangin Nomor : 33/DPUP/2010 | ||
| | | ||||
| f. | KP - PU | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 321 Tahun 2006 ditetapkan di Bangko pada tanggal 29 Juni 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bijih Besi Kepada PT. Sitasa Energi yang berlokasi di Desa Nalo Gedang dan Desa Baru Nalo, Kecamatan Bangko. | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | | | |
| g. | KP - PU | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 624 Tahun 2006 ditetapkan di Bangko pada tanggal 29 November 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bijih Besi Kepada PT. Sitasa Energi yang berlokasi di Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin. | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | | | |
| h. | KP - Eksplorasi | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 15 Tahun 2007 ditetapkan di Bangko pada tanggal 29 Januari 2007, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi Kepada PT. Sitasa Energi yang berlokasi di Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin. | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | | | |
| i. | KP - Eksploitasi | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 306/ESDM/2008 ditetapkan di Bangko pada tanggal 3 Juni 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bijih Besi Kepada PT. Sitasa Energi yang berlokasi di Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin. | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| j. | KP – Pengolahan dan Pemurnian | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 387 Tahun 2008 ditetapkan di Bangko Pada tanggal 29 Juli 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Besi Kepada PT. Sitasa Energi yang berlokasi di Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin. | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | | | |
| k. | KP – Pengangkutan dan Penjualan | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 388 Tahun 2008 ditetapkan di Bangko Pada tanggal 29 Juli 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bijih Besi Kepada PT. Sitasa Energi yang berlokasi di Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin. | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| l. | IUP – Eksplorasi | : | | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | | | |
| m. | IUP – Operasi Produksi | : | | ||
| | | | | | |
PT. Sitasa Energi mulai tahun 2010 sampai Tahun 2011 ini telah melakukan kegiatan produksi bijih besi dengan penjualan ekspor melalui pelabuhan teluk bayur di Padang. Adapun rincian produksi dan royalty PT. Sitasa Energi sebagai berikut :
No. | Tahun Produksi | Jumlah Tonase (M/T) | Royalty (Rp.) |
1. | 2010 | 79.888,598 | 1.093.246.563 |
2. | 2011 | 214.876,567 | 2.714.698.616 |