PROFIL UMUM
PT. MINERAL MERANGIN SEJAHTERA
1. | DATA PERUSAHAAN | ||||
| a. | Nama Perusahaan | : | PT. Mineral Merangin Sejatera | |
| b. | Alamat Perusahaan | : | Jl. Kol. M. Taher No.167 Jambi | |
| c. | Status Permodalan | : | Nasional | |
| d. | NPWP | : | 02.591.991.1.201.000 | |
| | | | | |
2. | ASPEK LEGALITAS | ||||
| a. | SKIP | : | Nomor : 660/1715/PLH/2006 tanggal 21 Oktober 2006 dari Bupati Merangin. | |
| | | | ||
| | | | ||
| b. | KP - PU | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 41 Tahun 2007 di tetapkan di Bangko pada tanggal 13 Februari 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bijih Besi Kepada PT. Mineral Merangin Sejahtera yang berlokasi di Desa Telentam, Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin. | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | | |
| c. | KP - Eksplorasi | : | | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | | |
| d. | KP - Eksplorasi | : | | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | | |
| e. | KP - Eksploitasi | : | | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| f. | KP – Pengangkutan dan Penjualan | : | | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | | |
| g. | IUP - Eksplorasi | : | | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| h. | IUP - Eksplorasi | : | | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| i. | IUP – Operasi Produksi | : | | |
| | | | ||
| | | | ||
| j. | UKL/UPL | : | Surat Keputusan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Nomor : 103/UKL/AM-KLH/2010 tgl 29 Mei 2011 tentang pengesahan Rencana UKL/UPL An. PT. Mineral Merangin Sejahtera | |
| k. | Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan | : | 1. Pertimbangan teknis Kadishut Provinsi Jambi No. 540/B/4327/Dishut/2010 tanggal 22 Juli 2010. 2. Rekomendasi Gubernur Jambi No. 522/1933/Dishut/2010 tanggal 27 Juli 2010. 3. Pertimbangan teknis Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. S.425/VI-BRPUK/2011 tanggal 02 Mei 2011. 4. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan angkutan bijih besi pada kawasan Hutan Produksi seluas 33 hektar An. PT. Mineral Merangin Sejahtera No. S.469/Menhut-VII/2011 tanggal 07 September 2011 oleh Menteri Kehutanan. | |
| l. | Jaminan Reklamasi | : | Jaminan Reklamasi sebesar Rp. 593.032.500,- di tempatkan pada Bank BNI dengan Rekening No. 0209820438 An. BUpati Merangin QQ PT. Mineral Merangin sejahtera tertanggal 23 Desember 2010. | |
| | | | | |
Pada saat ini perusahaan sedang mempersiapkan rekonstruksi tambang dan desain tambang seperti fasilitas produksi seperti workshop, mess dan peralatan crusher dan Sarana jalan tambang. Berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan ditargetkan bahwa awal tahun 2012 perusahaan ini sudah memproduksi bijih besi.