PROFIL UMUM
PT. PUTRA SARKO MINING
1. | DATA PERUSAHAAN | ||||
| a. | Nama Perusahaan | : | PT. Putra Sarko Mining | |
| b. | Alamat Perusahaan | : | Jl. Pendidikan No. 121-b Pematang kandis Bangko | |
| c. | Status Permodalan | : | Nasional | |
| d. | NPWP | : | 02.609.524.0.332.000 | |
2. | ASPEK LEGALITAS | ||||
| | | | | |
| a. | SKIP | : | Surat Bupati Merangin Nomor : 660/1727/ PLH/2006 tanggal 01 November 2006. | |
| | | | ||
| | | | | |
| b. | KP - PU | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 625 Tahun 2006 ditetapkan di Bangko pada tanggal 25 November 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bijih Besi Kepada PT. Putra Sarko Mining yang berlokasi di Desa Baru Nalo, Kecamatan Bangko. | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | | |
| c. | KP - Eksplorasi | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 325 Tahun 2007 ditetapkan di Bangko pada tanggal 30 Agustus 2007, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi Kepada PT. Putra Sarko Mining yang berlokasi di Desa Baru Nalo, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | | |
| d. | KP - Eksploitasi | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 235 Tahun 2008 ditetapkan di Bangko pada tanggal 6 Mei 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bijih Besi Kepada PT. Putra Sarko Mining yang berlokasi di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| e. | KP – Pengolahan dan Pemurnian | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 380 Tahun 2008 ditetapkan di Bangko Pada tanggal 18 Juli 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Besi Kepada PT. Putra Sarko Mining yang berlokasi di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | | |
| f. | KP – Pengangkutan dan Penjualan | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 381 Tahun 2008 ditetapkan di Bangko Pada tanggal 18 Juli 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bijih Besi Kepada PT. Putra Sarko Mining yang berlokasi di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. | |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | | |
| g. | IUP – Operasi Produksi | : | Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 183/ESDM/2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Sarko Mining. Dengan Luas Wilayah 206 Ha. Kode Wilayah IUP/OP -1 (KW-MRG) yang berlokasi di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. | |
| | | | | |
| h. | Pengesahan AMDAL | : | Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Besi Oleh PT. Putra Sarko Mining di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin No. 133/Kep/Gub/BAPEDALDA/2008 tanggal 25 April 2008 | |
| | | | | |
| i. | Jaminan Reklamasi | : | Ditempatkan di Bank Mandiri sebesar Rp. 600.000.000,- An. Kabag PLH Setda Merangin QQ PT. Putra Sarko Mining, No Rek. 110-02-0409411-1 tanggal 12 Juni 2008. |
PT. Putra Sarko Mining mulai tahun 2009 sampai Tahun 2011 ini telah melakukan kegiatan produksi bijih besi dengan penjualan ekspor melalui pelabuhan teluk bayur di Padang. Adapun rekapitulasi produksi dan royalty PT. Putra Sarko Mining adalah sebagai berikut :
No. | Tahun Produksi | Jumlah Tonase (M/T) | Royalty US $ |
1. | 2009 | 214.191,000 | 192.270,00 |
2. | 2010 | 245.628,935 | 304.140,82 |
3. | 2011 | 128.797,458 | 199.375,76 |